Rynite® FR530 NC010
THERMOPLASTIC POLYESTER RESIN
DuPont Performance Polymers
產品說明:
30% Glass Reinforced, Flame Retardant, Polyethylene Terephthalate
黃卡號碼:E41938-257735
供貨地區:北美洲、非洲和中東、拉丁美洲、歐洲、亞太地區
填料增強:玻璃纖維增強材料,30%填料按重量
有添加劑:脫模、阻燃V0
粒料特性:阻燃增強級
加工方法:注射成型
樹脂標識:>PET-GF30FR(17)<
物料參數
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.68 | g/cm³ | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | ||
垂直 | 0.80 | % | |
垂直:80℃,48小時 | 0.20 | % | |
流動 | 0.20 | % | |
流動:80℃,48小時 | 0.0 | % | |
吸水率 | ISO 62 | ||
飽和,23℃,2.00 mm | 0.75 | % | |
平衡,23℃,2.00 mm,50% RH | 0.15 | % | |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 | 11500 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力(斷裂) | 135 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變(斷裂) | 2.0 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | ||
1 hr | 11200 | MPa | |
1000 hr | 9700 | MPa | |
彎曲模量 | 10500 | MPa | ISO 178 |
壓縮應力 | 200 | MPa | ISO 604 |
剪切強度 | 60.0 | MPa | ASTM D732 |
泊松比 | 0.33 | ||
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | ||
-30℃ | 9.0 | kJ/m² | |
23℃ | 10 | kJ/m² | |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | ||
-30℃ | 40 | kJ/m² | |
23℃ | 40 | kJ/m² | |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 | |||
0.45 MPa,未退火 | 243 | ℃ | ISO 75-2/B |
1.8 MPa,未退火 | 225 | ℃ | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | 220 | ℃ | ISO 306/B50 |
Ball Pressure Test(235℃) | 通過 | IEC 60695-10-2 | |
熔融溫度1 | 252 | ℃ | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | ||
流動 | 1.9E-5 | cm/cm/℃ | |
流動:-40 到 23℃ | 2.2E-5 | cm/cm/℃ | |
垂直 | 9.2E-5 | cm/cm/℃ | |
垂直:-40 到 23℃ | 6.8E-5 | cm/cm/℃ | |
RTI Elec | UL 746 | ||
0.40 mm | 155 | ℃ | |
0.75 mm | 155 | ℃ | |
1.5 mm | 155 | ℃ | |
3.0 mm | 155 | ℃ | |
RTI Imp | UL 746 | ||
0.40 mm | 155 | ℃ | |
0.75 mm | 155 | ℃ | |
1.5 mm | 155 | ℃ | |
3.0 mm | 155 | ℃ | |
RTI | UL 746 | ||
0.40 mm | 155 | ℃ | |
0.75 mm | 155 | ℃ | |
1.5 mm | 155 | ℃ | |
3.0 mm | 155 | ℃ | |
Effective Thermal Diffusivity | 1.10E-7 | m²/s | |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
表面電阻率 | 1.0E+14 | ohms | IEC 62631-3-2 |
體積電阻率 | > 1.0E+13 | ohms·m | IEC 62631-3-1 |
介電強度 | 39 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對電容率 | IEC 62631-2-1 | ||
1 MHz | 4.30 | ||
100 Hz | 4.80 | ||
耗散因數 | IEC 62631-2-1 | ||
100 Hz | 7.0E-3 | ||
1 MHz | 0.013 | ||
相比耐漏電起痕指數(CTI) | PLC 2 | UL 746 | |
漏電起痕指數 | 200 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
UL 阻燃等級 | UL 94,IEC 60695-11-10,-20 | ||
0.35 mm | V-0 | ||
1.5 mm | V-0 | ||
5VA | |||
熱燈絲點火溫度 | IEC 60695-2-13 | ||
0.75 mm | 800 | ℃ | |
1.0 mm | 800 | ℃ | |
1.5 mm | 800 | ℃ | |
2.0 mm | 850 | ℃ | |
3.0 mm | 925 | ℃ | |
極限氧指數 | 33 | % | ISO 4589-2 |
FMVSS 可燃性 | DNI | FMVSS 302 | |
充模分析 | 額定值 | 單位制 | |
頂出溫度 | 170 | ℃ | |
Specific Heat Capacity of Melt | 1720 | J/kg/℃ | |
Thermal Conductivity of Melt | 0.24 | W/m/K | |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
干燥溫度 | 120 | ℃ | |
干燥時間 - 熱風干燥機 | 4.0 到 6.0 | hr | |
建議的最大水分含量 | 0.020 | % | |
加工(熔體)溫度 | 270 到 290 | ℃ | |
Melt Temperature,Optimum | 280 | ℃ | |
模具溫度 | 100 到 120 | ℃ | |
Mold Temperature,Optimum | 110 | ℃ | |
保壓 | 80.0 | MPa | |
Back Pressure | As low as possible | ||
Drying Recommended | yes | ||
Hold Pressure Time | 4 | s/mm | |
Maximum Screw Tangential Speed | 12 | m/min | |
備注 1 10℃/min |