Leona™ 1402G
聚酰胺66
Asahi Kasei Corporation
Leona™ 1402G是一種聚酰胺66(尼龍66)產品,含有的填充物為玻璃纖維增強材料。它在北美洲、非洲和中東、歐洲或亞太地區有供貨。Leona™ 1402G的應用領域包括汽車行業、電氣/電子應用和工程/工業配件。
黃卡號碼:E48285-240892
供貨地區:北美洲、非洲和中東、歐洲、亞太地區
有添加劑:熱穩定劑
增強填料:玻璃纖維增強材料
材料特性:高剛性、高強度、抗蠕變特性、耐疲勞性能、耐熱性,中等、熱穩定性
材料用途:電氣/電子應用領域、構件、汽車的發動機罩下的零件、汽車領域的應用
性能參數
物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
密度/比重 | 1.39 | -- | g/cm³ | ASTM D792,ISO 1183 |
收縮率 | 內部方法 | |||
垂直 | 0.90 | -- | % | |
流動 | 0.40 | -- | % | |
吸水率 | ||||
飽和,23℃ | -- | 1.7 | % | |
平衡,23℃,50% RH | -- | 1.7 | % | ISO 62 |
硬度 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
洛氏硬度 | ||||
M 級 | 96 | 75 | ASTM D785 | |
R 級 | 120 | 112 | ASTM D785 | |
M 計秤 | 96 | 75 | ISO 2039-2 | |
R 計秤 | 120 | 112 | ISO 2039-2 | |
機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量(23℃) | 10000 | 8000 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 | ||||
斷裂,23℃ | 190 | 135 | MPa | ISO 527-2 |
-- | 186 | 132 | MPa | ASTM D638 |
伸長率 | ||||
斷裂 | 3.0 | 5.0 | % | ASTM D638 |
斷裂,23℃ | 3.0 | 5.0 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | ||||
-- | 9300 | 6300 | MPa | ASTM D790 |
23℃ | 9000 | 6800 | MPa | ISO 178 |
彎曲強度 | ||||
-- | 289 | 216 | MPa | ASTM D790 |
23℃ | 275 | 202 | MPa | ISO 178 |
泰伯耐磨性(1000 Cycles) | -- | 15.0 | mg | ASTM D1044 |
沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 | 11 | 16 | kJ/m² | ISO 179 |
簡支梁無缺口沖擊強度 | 72 | 83 | kJ/m² | ISO 179 |
懸壁梁缺口沖擊強度 | 130 | 150 | J/m | ASTM D256 |
熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
載荷下熱變形溫度 | ||||
0.45 MPa,未退火 | 260 | -- | ℃ | ASTM D648 |
0.45 MPa,未退火 | 265 | -- | ISO 75-2/B | |
1.8 MPa,未退火 | 250 | -- | ℃ | ASTM D648,ISO 75-2/A |
線形熱膨脹系數 - 流動 | 3.0E-5 | -- | cm/cm/℃ | ASTM D696 |
比熱 | 1590 | -- | J/kg/℃ | |
導熱系數 | 0.30 | -- | W/m/K | |
電氣性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
表面電阻率 | 1.0E+15 | -- | ohms | ASTM D257,IEC 60093 |
體積電阻率 | ||||
-- | 1.0E+15 | -- | ohms·cm | ASTM D257 |
23℃ | 1.0E+15 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強度 | 28 | -- | kV/mm | ASTM D149,IEC 60243-1 |
漏電起痕指數(3.00 mm) | 425 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
UL 阻燃等級(0.75 mm) | HB | -- | UL 94 | |
極限氧指數 | 23 | -- | % | ASTM D2863 |
*Leona™(尼胺龍)顆粒采用密封袋裝形式提供,如果在開封后立即使用,則不需要預干燥。但如果開封后不趕快使用,Leona™(尼胺龍)顆粒就會從空氣中吸收大量的水分。為了避免因水分吸收而引起的銀斑和其他缺陷,開封后的Leona™(尼胺龍)顆粒必須儲存在密封的金屬容器中,或者在注塑之前進行預干燥。
儲存
為了防止吸收水分,應當等到使用前才能打開袋子的密封。要避免袋子破裂及使產品遠離水分,灑出的顆粒不可放回袋子中。
注塑
處理Leona™(尼胺龍)時一定要在指定的溫度范圍內。溫度過低可能會因塑化不均勻而造成局部降解;而如果溫度過高的話,則可能引起銀斑、其他外觀問題以及樹脂的分解。最佳的溫度范圍是因等級的不同而有所變化的,因此請閱讀每個級別的指南(可從旭化成處獲得)。在整個的注塑操作中,都應當保證充分的局部或總體通風。如果Leona™(尼胺龍)滯留在未運行的熱機筒中,就可能會造成樹脂分解。在長時間中斷注塑過程之前,應當用無色的聚乙烯或專門用于聚酰胺樹脂的清洗材料清洗和填充機筒。如果工作區域中有灑落的顆粒,應當及時清除和丟棄,以免滑倒。
注:
此處所提供的資料基于目前可得到的所有資料和數據,是我們所知道的最準確的。如有更改將不另行通知。所提供的這些資料,在任何情況下,既不做保證,也不承擔責任。它只適用于作為注塑材料的Leona™(尼胺龍)的通常處理和使用。任何其他使用或應用都可能需要額外和特殊的安全措施,因此我公司建議不作其他用途。